Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
565.75 DKK | +2.62% | -5.34% | -10.17% |
Jan. 03 | New Year, Soft Start | |
Jan. 03 | BNP Paribas Exane Cuts Novo Nordisk PT, Maintains at Outperform | MT |
ETFs positioned on Novo Nordisk A/S
Name | Weight | AuM | 1st Jan change | Investor Rating |
---|---|---|---|---|
21.31% | 209 M€ | +2.02% | ||
10.45% | 4 M€ | +3.33% | ||
5.40% | 30 M€ | +1.14% | - | |
3.95% | 0 M€ | -.--% | - | |
3.91% | 0 M€ | +5.66% | - | |
3.91% | 0 M€ | +10.09% | - | |
3.78% | 0 M€ | -.--% | ||
3.41% | 0 M€ | -.--% | - | |
3.09% | 0 M€ | +15.09% | - | |
2.87% | 0 M€ | +8.37% | - | |
2.53% | 0 M€ | -.--% | ||
2.22% | 0 M€ | +11.67% | - | |
1.91% | 0 M€ | +9.19% | - | |
1.91% | 0 M€ | -.--% | - | |
1.67% | 0 M€ | -3.35% | - | |
1.60% | 0 M€ | +6.14% | - | |
1.31% | 0 M€ | +11.32% | ||
1.04% | 0 M€ | +11.40% | - | |
1.03% | 8 M€ | +1.46% | - | |
1.02% | 33,076 M€ | +1.56% | - | |
0.89% | 1,017 M€ | +0.63% | ||
0.79% | 0 M€ | -.--% | ||
0.76% | 0 M€ | -.--% | - | |
0.75% | 0 M€ | -.--% | ||
0.70% | 0 M€ | +0.11% | - | |
0.64% | 0 M€ | +15.64% | - | |
0.64% | 0 M€ | +14.54% | - | |
0.64% | 0 M€ | -.--% | ||
0.57% | 808 M€ | +3.23% | ||
0.56% | 0 M€ | -.--% | - | |
0.56% | 0 M€ | -.--% |
Quarterly revenue - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- NOVO B Stock
- ETFs Novo Nordisk A/S