Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
565.40 DKK | +2.56% | -5.22% | -10.06% |
Jan. 03 | New Year, Soft Start | |
Jan. 03 | BNP Paribas Exane Cuts Novo Nordisk PT, Maintains at Outperform | MT |
Fiscal Period: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | ||||||||||
Return on Assets | 28.27 | 25.17 | 21.85 | 21.69 | 23.39 | |||||
Return on Total Capital | 58.4 | 50.16 | 43.36 | 45.74 | 53.53 | |||||
Return On Equity % | 71.19 | 69.7 | 71.24 | 72 | 88.07 | |||||
Return on Common Equity | 71.19 | 69.7 | 71.24 | 72 | 88.07 | |||||
Margin Analysis | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 83.97 | 83.51 | 83.2 | 83.92 | 84.6 | |||||
SG&A Margin | 29.36 | 29.06 | 29.16 | 28.64 | 26.52 | |||||
EBITDA Margin % | 46.77 | 46.31 | 45.14 | 45.73 | 47.28 | |||||
EBITA Margin % | 44.21 | 43.78 | 42.76 | 43.53 | 45.47 | |||||
EBIT Margin % | 43.81 | 42.91 | 42.15 | 42.73 | 44.77 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 31.92 | 33.19 | 33.92 | 31.38 | 36.03 | |||||
Net Income Margin % | 31.92 | 33.19 | 33.92 | 31.38 | 36.03 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 31.92 | 33.19 | 33.92 | 31.38 | 36.03 | |||||
Normalized Net Income Margin | 25.44 | 26.43 | 26.4 | 24.89 | 28.54 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 22.27 | 13.44 | 31.13 | 32.49 | 23.29 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 22.38 | 13.63 | 31.26 | 32.63 | 23.44 | |||||
Asset Turnover | ||||||||||
Asset Turnover | 1.03 | 0.94 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | |||||
Fixed Assets Turnover | 2.64 | 2.52 | 2.67 | 2.9 | 2.95 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 5.12 | 4.82 | 4.12 | 3.88 | 4.03 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | 1.15 | 1.16 | 1.24 | 1.29 | 1.27 | |||||
Short Term Liquidity | ||||||||||
Current Ratio | 1.06 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.82 | |||||
Quick Ratio | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0.79 | 0.74 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 71.34 | 75.89 | 88.63 | 94.06 | 90.62 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 317.03 | 316.28 | 294.35 | 282.33 | 286.77 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 114.71 | 101.24 | 107.59 | 134.38 | 174.07 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | 273.66 | 290.93 | 275.38 | 242.01 | 203.32 | |||||
Long Term Solvency | ||||||||||
Total Debt/Equity | 7.78 | 16.35 | 37.66 | 30.88 | 25.34 | |||||
Total Debt / Total Capital | 7.22 | 14.06 | 27.36 | 23.6 | 20.22 | |||||
LT Debt/Equity | 5.22 | 4.57 | 18.32 | 29.13 | 19.26 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 4.85 | 3.93 | 13.31 | 22.25 | 15.37 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 54.15 | 56.3 | 63.63 | 65.4 | 66.12 | |||||
EBIT / Interest Expense | 243.01 | 139.68 | 205.33 | 200.05 | 191.86 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 263.27 | 153.21 | 223.02 | 216.87 | 204.92 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 222.67 | 138.27 | 201.1 | 184.74 | 157.3 | |||||
Total Debt / EBITDA | 0.08 | 0.17 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | |||||
Net Debt / EBITDA | -0.19 | -0.04 | 0.14 | 0.03 | -0.03 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 0.09 | 0.19 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | -0.22 | -0.04 | 0.16 | 0.03 | -0.04 | |||||
Growth Over Prior Year | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 9.11 | 4.04 | 10.91 | 25.68 | 31.26 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 8.75 | 3.47 | 10.5 | 26.77 | 32.32 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 11.71 | 3.01 | 8.49 | 27.34 | 35.78 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | 11.75 | 3.01 | 8.75 | 27.93 | 37.2 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | 13.09 | 1.9 | 8.93 | 27.43 | 37.61 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | 0.84 | 8.18 | 13.33 | 16.27 | 50.71 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | 0.84 | 8.18 | 13.33 | 16.27 | 50.71 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 4.63 | 8.05 | 10.82 | 18.46 | 50.62 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | 2.82 | 9.95 | 15.16 | 17.84 | 52.37 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 9.33 | 11.33 | 46.55 | 24.4 | 28.11 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | 7.99 | 5.07 | 5.85 | 24.3 | 30.44 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 20.67 | -0.56 | 10.13 | 20.43 | 36.43 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 13.4 | 15.37 | 34.22 | 24.03 | 30.35 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 10.84 | -17.56 | -35.37 | 16.3 | 41.81 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 11.1 | 9.95 | 11.72 | 18.01 | 27.64 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 4.85 | 11.05 | 5.87 | 43.43 | 38.06 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | -7.31 | -34.79 | 8.76 | 91.73 | 112.46 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | -0.8 | -37.24 | 157 | 31.17 | -5.85 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | -0.49 | -36.66 | 154.42 | 31.17 | -5.65 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | 2.45 | 8.98 | 14.29 | 19.23 | 51.61 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Two Years | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 4.52 | 6.54 | 7.42 | 18.06 | 28.44 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 4.37 | 6.08 | 7.2 | 18.36 | 29.52 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 4.61 | 7.18 | 6.24 | 17.55 | 31.23 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | 4.96 | 8.45 | 6.61 | 18.1 | 32.36 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | 4.49 | 7.38 | 6.33 | 18.2 | 32.52 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 1.07 | 4.44 | 10.73 | 14.79 | 32.37 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | 1.07 | 4.44 | 10.73 | 14.79 | 32.37 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 0.99 | 6.36 | 10.52 | 14.95 | 33.67 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 3.17 | 6.33 | 12.52 | 16.49 | 34 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 11.15 | 10.32 | 27.73 | 35.02 | 26.24 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | 7.12 | 6.52 | 5.46 | 14.7 | 27.33 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 19.76 | 9.54 | 4.65 | 15.16 | 28.18 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 10.78 | 14.38 | 24.44 | 29.02 | 27.15 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | 5.51 | -4.41 | -27.01 | -13.3 | 29.38 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 7.52 | 10.52 | 10.83 | 14.82 | 22.73 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | 6.6 | 7.91 | 8.43 | 23.23 | 40.72 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | 8.22 | -22.25 | -15.78 | 44.4 | 101.83 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 12.77 | -21.24 | 27.93 | 84.1 | 11.02 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 12.91 | -20.75 | 27.86 | 83.17 | 11.14 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | 3.14 | 5.67 | 11.6 | 16.73 | 34.45 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Three Years | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 2.97 | 4.36 | 7.98 | 13.19 | 22.31 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 2.7 | 4.07 | 7.53 | 13.36 | 22.84 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 3.4 | 4.08 | 7.49 | 12.85 | 23.31 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 3.36 | 4.31 | 8.41 | 13.29 | 24.13 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 3.35 | 3.62 | 7.89 | 12.95 | 24.32 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 0.89 | 3.39 | 7.33 | 12.54 | 25.7 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 0.89 | 3.39 | 7.33 | 12.54 | 25.7 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 1.3 | 3.29 | 7.82 | 13.1 | 25.76 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 3.07 | 5.38 | 9.19 | 14.27 | 27.4 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 7.18 | 11.21 | 21.28 | 26.61 | 32.67 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | 7.15 | 6.44 | 6.3 | 11.4 | 19.73 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 18.76 | 12.56 | 9.74 | 9.67 | 21.86 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 8.8 | 12.29 | 20.64 | 24.3 | 29.47 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | 6.74 | -2.82 | -16.1 | -14.75 | 2.65 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 8.36 | 8.33 | 10.92 | 13.17 | 18.94 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | -1.07 | 8.06 | 7.22 | 19.03 | 27.98 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | 8.11 | -8.59 | -13.05 | 10.79 | 64.24 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | -1.62 | -7.24 | 16.82 | 29 | 47.2 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | -1.5 | -6.88 | 16.91 | 28.96 | 46.8 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | 3.19 | 5.05 | 8.47 | 14.09 | 27.36 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Five Years | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 6.56 | 3.3 | 4.72 | 9.64 | 15.74 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 6.65 | 2.93 | 4.37 | 9.56 | 15.84 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 8.51 | 3.47 | 4.24 | 9.19 | 16.5 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 9.36 | 3.58 | 4.27 | 9.48 | 17.45 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 9.16 | 3.16 | 4.15 | 9.08 | 17.09 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 8.02 | 3.86 | 4.72 | 7.81 | 16.72 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 8.02 | 3.86 | 4.72 | 7.81 | 16.72 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 7.84 | 5.72 | 4.48 | 7.66 | 17.45 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 10.22 | 5.9 | 6.75 | 9.69 | 18.51 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 13.82 | 12.36 | 14.97 | 20.18 | 23.24 | |||||
Inventory, 5 Yr. CAGR % | 9.21 | 7.76 | 6.47 | 9.67 | 14.26 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 16.92 | 14.5 | 12.9 | 13.6 | 16.77 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 10.27 | 9.56 | 14.8 | 18.71 | 23.21 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | 5.87 | -0.98 | -8.31 | -7.16 | -0.23 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 7.41 | 6.16 | 9.34 | 10.88 | 15.5 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | 8.1 | 6.29 | 2.63 | 13.89 | 19.54 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | 17.49 | 2.2 | -2.17 | 9.76 | 21.78 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 0.16 | -9.84 | 8.96 | 21.89 | 14.5 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 0.24 | -9.61 | 9.02 | 21.93 | 14.6 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | 10.8 | 7.29 | 6.47 | 9.57 | 18.2 |
- Stock Market
- Equities
- NOVO B Stock
- Financials Novo Nordisk A/S
- Financial Ratios