Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
189.98 GBX | -0.28% | +1.86% | +1.32% |
Jan. 22 | Nippon Active Value Fund welcomes tender offer for T&K Toka | AN |
Dec. 18 | Nippon Active Value Fund plc(LSE:NAVF) added to FTSE All-Share Index | CI |
Business description: Nippon Active Value Fund plc
Members of the board: Nippon Active Value Fund plc
Manager | Title | Age | Since |
---|---|---|---|
Chairman | 71 | 2019-11-13 | |
Chetan Ghosh
BRD | Director/Board Member | - | 2019-10-21 |
Rachel Hill
BRD | Director/Board Member | 62 | 2019-10-21 |
Aya Weissman
BRD | Director/Board Member | 67 | 2019-11-13 |
Alicia Ogawa
BRD | Director/Board Member | 71 | 2019-11-13 |
Claire Boyle
BRD | Director/Board Member | 56 | 2023-10-09 |
Noel Lamb
BRD | Director/Board Member | 69 | 2023-10-10 |
Holdings: Nippon Active Value Fund plc
Name | Equities | % | Valuation |
---|---|---|---|
HOGY MEDICAL CO.,LTD. 7.64% | 1,722,800 | 7.64% | 52,056,607 $ |
EIKEN CHEMICAL CO., LTD. 8.30% | 3,200,000 | 8.30% | 43,664,128 $ |
BUNKA SHUTTER CO., LTD. 3.46% | 2,500,000 | 3.46% | 30,931,925 $ |
3,000,000 | 5.44% | 27,557,250 $ | |
2,500,000 | 1.07% | 27,536,575 $ | |
MURAKAMI CORPORATION 5.81% | 703,000 | 5.81% | 27,413,422 $ |
1,924,300 | 6.30% | 25,694,062 $ | |
EBARA JITSUGYO CO.,LTD. 7.06% | 913,100 | 7.06% | 22,740,372 $ |
1,500,000 | 4.71% | 20,257,635 $ | |
TEIKOKU SEN-I CO., LTD. 4.49% | 1,234,600 | 4.49% | 18,581,829 $ |
Company details: Nippon Active Value Fund plc
Nippon Active Value Fund Plc
125 London Wall 6th Floor
EC2Y 5AS, London
+
http://nipponactivevaluefund.comClosed End Funds
Change | 5d. change | 1-year change | 3-years change | Capi. ($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% | +1.86% | +14.44% | +45.02% | 443M | ||
+0.78% | +4.89% | +13.85% | +8.78% | 14.98B | ||
-0.19% | +4.15% | +11.77% | +39.97% | 9.63B | ||
-0.43% | +1.80% | +32.76% | +44.03% | 8.73B | ||
+0.16% | +1.33% | +1.77% | -24.00% | 6.65B | ||
+0.45% | +3.82% | +7.95% | +1.27% | 6.23B | ||
-1.36% | +2.62% | +33.95% | +20.47% | 5.29B | ||
+0.06% | +2.30% | +44.74% | +59.18% | 5.12B | ||
+0.37% | +0.04% | -25.63% | +70.96% | 4.63B | ||
+0.09% | +1.72% | -14.29% | -23.32% | 3.53B | ||
Average | -0.04% | +2.64% | +12.13% | +24.24% | 6.52B | |
Weighted average by Cap. | +0.08% | +3.32% | +14.01% | +21.87% |
Net sales - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- NAVF Stock
- Company Nippon Active Value Fund plc