Europe
North America
Africa
Asia
Oceania
Middle East
South America
Central America
AuM
Asset Classes
Capitalization or distribution
Replication Method
Display:
Default displayDefault display | |
---|---|
Ratings | |
Volumes | |
Historical performance |
Do you want to delete this Saved Search?
Equities | 0.09% | 602,468 M€ | +1.96% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 565,717 M€ | +1.97% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 563,771 M€ | +1.98% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 440,808 M€ | +2.20% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.20% | 307,904 M€ | +2.06% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.04% | 150,011 M€ | +1.33% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.05% | 128,771 M€ | +1.57% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.04% | 123,982 M€ | +3.18% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.03% | 116,844 M€ | +0.06% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.03% | 115,624 M€ | +0.02% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.07% | 113,785 M€ | +1.50% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.19% | 102,765 M€ | +1.34% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.05% | 91,498 M€ | +3.84% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 84,536 M€ | +2.40% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 84,206 M€ | +1.70% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.10% | 81,789 M€ | +0.91% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.08% | 76,830 M€ | -0.54% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.09% | 75,404 M€ | +0.31% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.07% | 72,270 M€ | +0.97% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Commodity | 0.40% | 70,712 M€ | +2.95% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.10% | 70,278 M€ | +0.68% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.04% | 69,883 M€ | +3.67% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.19% | 69,717 M€ | +2.04% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.20% | 69,671 M€ | +2.74% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 63,284 M€ | +2.45% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 61,989 M€ | +2.22% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.05% | 61,142 M€ | +3.43% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.19% | 60,827 M€ | +3.43% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.07% | 59,868 M€ | -0.31% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 57,638 M€ | +3.21% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.18% | 54,435 M€ | +2.27% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.02% | 51,682 M€ | +1.96% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.32% | 51,280 M€ | +1.55% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Cryptocurrencies | 0.25% | 49,975 M€ | +12.38% | Direct (Physical) | No Income | ||
Equities | 0.03% | 49,757 M€ | +2.29% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.15% | 48,610 M€ | -0.16% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.15% | 47,779 M€ | +1.41% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.04% | 46,988 M€ | -0.05% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.10% | 46,582 M€ | +3.93% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.07% | 40,497 M€ | +1.70% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Columns
Choose from more than 100 columns
Financials
Opinion des analystes
Révisions des estimations
Business Predictability
Valuation
Technical Analysis
Price
Gainers / Losers
Volumes
Supports / Résistances
Balance Sheet
Cash flow
Dividends
Valuation
Éléments par Actions
Élements par employé