Stock market Kuwait: Share prices
Filters
Country
Europe
North America
Africa
Asia
Oceania
Middle East
South America
Central America
Capitalization
Currencies
Watchlists
Indices
North America
Europe
Asia, Pacific
South America
Middle East
Sector
Energy
Basic Materials
Industrials
Consumer Cyclicals
Consumer Non-Cyclicals
Financials
Healthcare
Technology
Utilities
Real Estate
Institutions, Associations & Organizations
Government Activity
Academic & Educational Services
Most Gulf central banks follow Fed lead and cut key interest rates
December 18, 2024 at 03:52 pm EST
Middle East Wealth Funds Jolted By Leadership Changes
November 15, 2024 at 12:35 pm EST
Most Gulf markets subdued on regional tensions
November 03, 2024 at 08:08 am EST
Gulf bourses end mixed, Qatar retreats ahead of referendum
October 30, 2024 at 09:17 am EDT
The Kuwait Economy is on the Rise says National Bank Kuwait Deputy CEO
October 29, 2024 at 11:45 am EDT
Diversions, disruptions: aviation grapples with Middle East escalation
October 02, 2024 at 05:11 am EDT
In Riyadh, China's Premier Li calls for accelerated Gulf trade talks
September 11, 2024 at 07:28 am EDT
Former Chevron CEO Kenneth Derr dies at 87
July 15, 2024 at 03:03 pm EDT
Kuwait says government spending must be fixed to control budget growth
July 14, 2024 at 10:01 am EDT
India brings home bodies of 45 workers killed in Kuwait fire
June 14, 2024 at 04:04 am EDT
Price
|
Capi.
|
1st Jan change
|
Sector
| ||
---|---|---|---|---|---|
0.7650KWD | 41.18B | +2.55% | Islamic Banks | ||
0.9320KWD | 25.14B | +4.02% | Other Banks | ||
0.6030KWD | 8.2B | +7.49% | Islamic Banks | ||
0.4590KWD | 6.43B | -2.13% | Other Wireless Telecommunications Services | ||
0.7050KWD | 4.1B | +9.30% | Other Banks | ||
0.2980KWD | 3.66B | -8.59% | Commercial Banks | ||
0.7980KWD | 3.61B | +4.72% | Other Real Estate Development & Operations | ||
0.1980KWD | 2.32B | +12.50% | Commercial Banks | ||
0.2740KWD | 2.2B | +5.38% | Other Banks | ||
0.2460KWD | 2.03B | -0.40% | Other Air Freight & Logistics | ||
0.2500KWD | 1.92B | +0.81% | Consumer Goods Conglomerates | ||
1.125KWD | 1.83B | +5.63% | Wireless Telecom | ||
0.5370KWD | 1.74B | -0.19% | Other Wireless Telecommunications Services | ||
0.2290KWD | 1.62B | +19.27% | Islamic Banks | ||
2.149KWD | 1.6B | +16.16% | Other Hotels, Motels & Cruise Lines | ||
2.340KWD | 1.52B | +1.74% | Securities & Commodity Exchanges | ||
0.0967KWD | 1.43B | +1.79% | Commercial Banks | ||
0.6710KWD | 1.16B | +3.23% | Other Commodity Chemicals | ||
1.720KWD | 1.16B | -4.44% | Wires & Cables | ||
2.600KWD | 1.13B | -4.41% | Miscellaneous Educational Service Providers | ||
0.0950KWD | 1.12B | -3.06% | Islamic Investment Banking & Brokerage Services | ||
1.129KWD | 1.04B | -0.09% | Other Multiline Insurance & Brokers | ||
0.2030KWD | 1.04B | +10.93% | Other Banks | ||
0.2950KWD | 935M | +15.23% | Other Real Estate Development & Operations | ||
0.1590KWD | 932M | +7.43% | Other Real Estate Development & Operations | ||
0.9120KWD | 920M | +1.33% | Other Food Processing | ||
1.015KWD | 901M | -1.46% | New Car Dealers | ||
0.6490KWD | 839M | +4.17% | Islamic Investment Management & Fund Operators | ||
0.2780KWD | 777M | +4.91% | Diversified Investment Services | ||
0.4030KWD | 750M | +1.00% | Other Real Estate Development & Operations | ||
1.010KWD | 720M | +0.20% | Other Airlines | ||
0.4160KWD | 699M | -6.31% | Other Industrial Machinery & Equipment | ||
0.4380KWD | 653M | +15.26% | Diversified Investment Services | ||
0.2480KWD | 640M | -2.36% | Other Holding Companies | ||
0.9750KWD | 632M | 0.00% | Diversified Investment Services | ||
0.1380KWD | 582M | +21.05% | Other Real Estate Services | ||
0.8000KWD | 562M | -10.61% | Other Multiline Insurance & Brokers | ||
0.1540KWD | 549M | +1.99% | Other Multiline Utilities | ||
0.2360KWD | 545M | +3.96% | Cement & Concrete Manufacturing | ||
0.7960KWD | 522M | -0.13% | Hospitals, Clinics & Primary Care Services | ||
- Stock Market
- All stocks
- Markets Middle East
- Markets Kuwait