Cryptocurrencies
102,112.00USD | -0.11% | +7.24% | +8.51% | 2,134,974 | 2009-01-02 | ||
3,243.91USD | -1.17% | +2.77% | -3.24% | 404,345 | 2015-07-29 | ||
3.0840USD | -5.77% | +29.30% | +57.04% | 334,905 | 2012-09-25 | ||
236.9070USD | -2.24% | +31.06% | +26.80% | 152,289 | 2020-03-30 | ||
0.9989USD | -0.01% | -0.10% | +0.05% | 143,522 | 2014-10-05 | ||
679.9520USD | -0.28% | -1.20% | -2.98% | 99,465 | 2019-04-17 | ||
35.3242USD | -3.10% | +1,147.08% | +1,885.64% | 53,958 | 2025-01-16 | ||
0.9754USD | -3.42% | +5.97% | +18.67% | 48,189 | 2017-09-22 | ||
1.0001USD | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 48,073 | 2018-09-09 | ||
4.3181USD | -2.28% | -8.34% | +5.79% | 46,422 | 2023-03-31 | ||
3,245.21USD | -0.84% | +3.56% | -2.60% | 32,061 | 2020-12-17 | ||
24.2316USD | -3.53% | +27.24% | +23.34% | 26,363 | 2017-09-15 | ||
4.9497USD | -1.44% | -4.32% | -7.89% | 26,067 | 2021-08-18 | ||
0.4355USD | -2.89% | +6.68% | +35.08% | 23,295 | 2014-07-30 | ||
0.2392USD | +0.40% | +5.74% | -7.35% | 21,284 | 2018-06-24 | ||
1.8478USD | -2.74% | -3.85% | -9.57% | 20,079 | 2023-07-16 | ||
0.3303USD | -3.72% | +25.20% | +28.27% | 18,170 | 2019-09-15 | ||
35.2417USD | -2.17% | +0.72% | -0.30% | 17,169 | 2020-09-22 | ||
0.8626USD | -1.73% | +6.86% | -6.09% | 14,331 | 2024-03-04 | ||
101,941.00USD | +0.13% | +7.07% | +8.36% | 14,106 | 2018-11-26 | ||
13.1798USD | -2.51% | +3.14% | +0.57% | 14,089 | 2020-09-13 | ||
1.3440USD | +2.87% | +4.38% | -4.88% | 14,029 | 2022-04-27 | ||
0.000020USD | +0.02% | -16.67% | -4.76% | 12,447 | 2020-07-30 | ||
58.0171USD | +0.02% | +22.93% | +18.22% | 10,302 | 2019-04-25 | ||
6.2688USD | -1.76% | -1.18% | -4.66% | 10,223 | 2020-05-25 | ||
Columns
Choose from more than 10 columns
Price
Volumes
- Stock Market
- Cryptocurrencies
- Rankings