Stock market Croatia: Share prices
Filters
Country
Europe
North America
Africa
Asia
Oceania
Middle East
South America
Central America
Capitalization
Currencies
Watchlists
Indices
North America
Europe
Asia, Pacific
South America
Middle East
Sector
Energy
Basic Materials
Industrials
Consumer Cyclicals
Consumer Non-Cyclicals
Financials
Healthcare
Technology
Utilities
Real Estate
Institutions, Associations & Organizations
Government Activity
Academic & Educational Services
Croatians vote for president, with incumbent ahead in opinion polls
January 12, 2025 at 06:51 am EST
Croatia's tourist arrivals rise 4% in 2024, ministry says
January 03, 2025 at 09:39 am EST
Croats vote in presidential election, with incumbent favoured in polls
December 29, 2024 at 06:25 am EST
More than 200,000 homes without power in Bosnia after Balkan snowstorm
December 25, 2024 at 01:55 pm EST
Pupil killed in knife attack at Croatia school
December 20, 2024 at 05:51 am EST
China bans imports of ruminant animals from Poland, Croatia due to bluetongue disease
December 10, 2024 at 09:00 pm EST
Croatia temporarily suspends asylum applications of Syrians after Assad's fall
December 10, 2024 at 04:26 am EST
Croatian PM survives no-confidence motion in government over graft case
December 06, 2024 at 07:43 am EST
Croatia MPs debate no-confidence motion in government over graft case
December 03, 2024 at 06:51 am EST
Croatia to clamp down on short-term tourist rentals to ease price squeeze
November 20, 2024 at 06:12 am EST
Price
|
Capi.
|
1st Jan change
|
Sector
| ||
---|---|---|---|---|---|
29.80EUR | 9.92B | +10.37% | Other Banks | ||
468.00EUR | 4.87B | -0.85% | Other Oil & Gas Refining and Marketing | ||
39.90EUR | 3.2B | -0.75% | Other Integrated Telecommunications Services | ||
555.00EUR | 1.47B | +25.00% | Other Heavy Electrical Equipment | ||
80.00EUR | 1.18B | +1.27% | Other Multiline Insurance & Brokers | ||
2,240.00EUR | 1.19B | +14.87% | Smart Grid & Electrical Transmission | ||
143.00EUR | 1.05B | -3.70% | Other Food Processing | ||
770.00EUR | 807M | -6.67% | Oil Pipeline | ||
5.820EUR | 745M | +11.07% | Hotels & Motels | ||
1,630.00EUR | 714M | 0.00% | Other Multiline Insurance & Brokers | ||
49.60EUR | 685M | +1.22% | Other Food Processing | ||
324.00EUR | 682M | +1.89% | Other Banks | ||
306.00EUR | 699M | +1.32% | Other Hotels, Motels & Cruise Lines | ||
47.00EUR | 535M | 0.00% | Other Hotels, Motels & Cruise Lines | ||
18.10EUR | 533M | +16.03% | Consumer Goods Conglomerates | ||
4.660EUR | 304M | -.--% | Other Airlines | ||
232.00EUR | 284M | -3.33% | Other Holding Companies | ||
185.50EUR | 256M | +1.09% | Telecommunications Network Infrastructure | ||
105.00EUR | 249M | +2.94% | Resort Operators | ||
4.340EUR | 186M | +17.30% | Other Heavy Electrical Equipment | ||
5,700.00EUR | 172M | +3.64% | Pharmaceuticals Wholesale | ||
32.20EUR | 168M | +1.90% | Resort Operators | ||
113.00EUR | 166M | -0.88% | Chocolate & Confectionery | ||
6.900EUR | 142M | 0.00% | Auto & Truck Parts Wholesale | ||
232.00EUR | 136M | +1.75% | Other Auto Vehicles, Parts & Service Retailers | ||
10.20EUR | 109M | -3.77% | Other Food Processing | ||
356.00EUR | 112M | +3.49% | Other Hotels, Motels & Cruise Lines | ||
7.450EUR | 104M | +7.97% | Other Marine Port Services | ||
855.00EUR | 98.75M | -.--% | Marinas | ||
46.40EUR | 94.18M | +4.98% | Cloud Computing Services | ||
43.00EUR | 93.41M | +2.14% | Deep Sea Freight | ||
570.00EUR | 87.73M | +8.57% | Other Banks | ||
7.000EUR | 77.69M | -0.71% | Campsite Operators | ||
37.60EUR | 75.77M | 0.00% | Other Banks | ||
30.00EUR | 74.95M | 0.00% | Hotels & Motels | ||
3.980EUR | 66.17M | -6.57% | Ship Repairing & Maintenance | ||
149.00EUR | 65.27M | +13.74% | Other Marine Port Services | ||
90.00EUR | 62.28M | +9.76% | Commercial Banks | ||
85.00EUR | 58.21M | -9.57% | Other Household Products | ||
444.00EUR | 57.72M | +3.26% | Other Property & Casualty Insurance | ||
- Stock Market
- All stocks
- Markets Europe
- Markets Croatia