Currency Cross Rate

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1.0368 $ 161.2470 ¥ 85.8300 p 0.9424 CHF 1.4982 $ 1.6637 $ 8.0678 $
USD 0.9645- 155.5280 ¥ 81.5607 p 0.9089 CHF 1.4451 $ 1.6047 $ 7.7835 $
GBP 1.1825 1.2264 $ 190.7465 ¥ - 1.1141 CHF 1.7706 $ 1.9674 $ 9.5440 $
CHF 1.0610 1.1002 $ 171.0840 ¥ 89.7553 p - 1.5886 $ 1.7645 $ 8.5649 $
DKK 0.1339 0.1391 $ 21.6010 ¥ 11.3334 p 12.6250 CHF 0.2006 $ 0.2231 $ 1.0823 $
NOK 0.0849 0.0882 $ 13.6627 ¥ 7.1811 p 7.9870 CHF 0.1260 $ 0.1414 $ 0.8963 $
HKD 0.1238 0.1285 $ 19.9775 ¥ 10.4712 p 11.6750 CHF 0.1855 $ 4.8494 $ -
AUD 0.6009 0.6232 $ 96.8940 ¥ 50.8285 p 0.5663 CHF 0.9000 $ - 4.8484 $
SGD 0.7094 0.7363 $ 114.3620 ¥ 59.9873 p 0.6684 CHF 1.0627 $ 1.1814 $ 5.7241 $
NZD 0.5434 0.5635 $ 87.6230 ¥ 45.9582 p 0.5121 CHF 0.8138 $ 0.9041 $ 4.3865 $
JPY 0.006201 0.006432 $ - 0.5245 p 0.005843 CHF 0.009282 $ 0.0103 $ 0.0498 $
CAD 0.6679 0.6923 $ 107.6480 ¥ 56.4790 p 0.6291 CHF - 1.1112 $ 5.3883 $
ARS 0.000920 0.000956 $ 0.1486 ¥ 0.0778 p 0.000869 CHF 0.001378 $ 0.001535 $ 0.007442 $
BRL 0.1595 0.1658 $ 25.7581 ¥ 13.4866 p 0.1506 CHF 0.2390 $ 0.2661 $ 1.2900 $
CLP 0.000959 0.001001 $ 0.1554 ¥ 0.0811 p 0.000909 CHF 0.001444 $ 0.001606 $ 0.007785 $
CNY 0.1326 0.1376 $ 21.3719 ¥ 11.2100 p 0.1249 CHF 0.1985 $ 0.2208 $ 1.0704 $
HUF 0.002433 0.002524 $ 0.3920 ¥ 0.002057 p 0.002292 CHF 0.003645 $ 0.004052 $ 0.0196 $
IDR 0.000059 0.000061 $ 0.009516 ¥ 0.004993 p 0.000056 CHF 0.000088 $ 0.000098 $ 0.000477 $
ILS 0.2709 0.2807 $ 43.5941 ¥ 0.2286 p 0.2548 CHF 0.4051 $ 0.4506 $ 2.1836 $
INR 0.0111 0.0116 $ 1.7964 ¥ 0.9420 p 0.0105 CHF 0.0167 $ 0.0186 $ 0.0900 $
KRW 0.000670 0.000695 $ 0.1082 ¥ 0.0567 p 0.000631 CHF 0.001003 $ 0.001115 $ 0.005420 $
MXN 0.0464 0.0482 $ 7.4895 ¥ 3.9276 p 0.0438 CHF 0.0691 $ 0.0774 $ 0.3751 $
MYR 0.2152 0.2234 $ 34.7171 ¥ 18.1984 p 0.2028 CHF 0.3218 $ 0.3587 $ 1.7387 $
PHP 0.0165 0.0171 $ 2.6589 ¥ 1.3945 p 0.0155 CHF 0.0247 $ 0.0275 $ 0.1332 $
SAR 0.2568 0.2667 $ 41.4399 ¥ 0.2170 p 0.2422 CHF 0.3851 $ 0.4281 $ 2.0754 $
SEK 0.0871 0.0924 $ 14.1403 ¥ 7.3669 p 0.0821 CHF 0.1306 $ 0.1452 $ 0.7042 $
THB 0.0284 0.0295 $ 4.6253 ¥ 2.3992 p 0.0267 CHF 0.0425 $ 0.0473 $ 0.2292 $
TWD 0.0295 0.0306 $ 4.7553 ¥ 2.4907 p 0.0278 CHF 0.0441 $ 0.0492 $ 0.2382 $
VND 0.000038 0.000040 $ 0.006137 ¥ 0.003218 p 0.000036 CHF 0.000057 $ 0.000063 $ 0.000307 $
ZAR 0.0518 0.0538 $ 8.3514 ¥ 4.3794 p 0.0488 CHF 0.0776 $ 0.0863 $ 0.4184 $
AED 0.2624 0.2723 $ 42.3007 ¥ 22.1908 p 0.2473 CHF 0.3931 $ 0.4370 $ 2.1185 $
CZK 0.0397 0.0412 $ 6.4020 ¥ 3.3625 p 0.0374 CHF 0.0594 $ 0.0661 $ 0.3207 $
PLN 0.2352 0.2440 $ 37.9507 ¥ 19.8829 p 0.2217 CHF 0.3525 $ 0.3917 $ 1.8990 $
RUB 0.009484 0.009844 $ 1.5292 ¥ 0.8019 p 0.008938 CHF 0.0142 $ 0.0158 $ 0.0766 $
TRY 0.0271 0.0281 $ 4.3642 ¥ 2.2900 p 0.0255 CHF 0.0406 $ 0.0451 $ 0.2186 $
  1. Stock Market
  2. Currency / Forex
  3. Currency Cross Rate