Currency / Forex: Rankings
20.7650MXN | +1.34% | +1.25% | -0.18% | +21.46% | +1.52% | ||
27.6578RUB | +1.07% | -1.07% | -7.42% | +15.37% | +31.06% | ||
1.4440CAD | +1.03% | +0.58% | +0.38% | +7.51% | +14.73% | ||
0.3931CAD | +0.88% | +0.61% | +0.41% | +7.52% | +14.74% | ||
0.3851CAD | +0.88% | +0.65% | +0.52% | +7.48% | +14.82% | ||
21.5364MXN | +0.82% | +1.92% | +0.02% | +15.70% | -7.18% | ||
18.6490ZAR | +0.67% | -1.36% | -1.05% | -1.85% | +23.59% | ||
1.6043AUD | +0.74% | -0.69% | -0.72% | +5.80% | +15.22% | ||
0.0406CAD | +0.74% | +0.50% | 0.00% | -8.56% | -56.67% | ||
11.0726SEK | +0.68% | -0.88% | +0.07% | +5.88% | +20.48% | ||
2.8540RUB | +0.63% | -1.41% | -9.02% | -1.99% | -50.60% | ||
0.4281AUD | +0.62% | -0.56% | -0.56% | +5.86% | +15.33% | ||
11.3666NOK | +0.65% | -0.07% | -0.10% | +8.39% | +27.68% | ||
4.1059PLN | +0.67% | -0.75% | -0.62% | +2.71% | +2.86% | ||
0.4370AUD | +0.62% | -0.59% | -0.68% | +5.89% | +15.27% | ||
27.0808RUB | +0.61% | -1.03% | -8.33% | +15.36% | +30.88% | ||
396.7200HUF | +0.62% | -0.74% | -0.20% | +13.15% | +25.58% | ||
13.0582RUB | +0.59% | -0.98% | -8.60% | +15.94% | +31.04% | ||
0.1249CHF | +0.58% | +0.32% | +0.48% | +3.48% | -13.14% | ||
0.2063AUD | +0.56% | -0.53% | -0.86% | +6.40% | +15.38% | ||
24.2900CZK | +0.52% | -0.88% | -0.05% | +6.90% | +13.13% | ||
0.8153GBX | +0.53% | -0.45% | +2.00% | +3.53% | +10.50% | ||
7.1961DKK | +0.51% | -0.61% | -0.09% | +5.08% | +9.64% | ||
0.9645EUR | +0.50% | -0.63% | -0.19% | +5.02% | +9.34% | ||
3.0275NOK | +0.48% | -0.10% | -0.09% | +8.30% | +27.59% | ||
Columns
Choose from more than 40 columns
Price
Gainers / Losers
Indicateurs techniques
- Stock Market
- Currency / Forex
- Rankings