Filters

Country

Capitalization

Currencies

Watchlists

Indices

Sector

5.0000 - 16.00 -8.15%1
10.0000 37.33 +194.19%3
10.0000 16.75 -8.27%4
5.0000 21.20 -1.07%5
5.0000 27.40 +9.29%5
10.0000 31.47 +19.23%3
10.0000 23.20 +31.44%5
10.0000 6.333 +53.72%3
10.0000 92.29 +149.02%7
10.0000 4.140 +116.75%5
5.0000 - 47.00 +7.06%3
10.0000 27.25 +116.79%4
10.0000 11.40 +80.38%5
5.0000 3.000 +57.89%4
5.0000 2.875 -42.61%2
5.0000 - 3.150 +2.27%1
5.0000 2.783 +15.01%3
5.0000 11.00 +58.27%2
5.0000 5.750 +7.88%2
7.5000 - - - -
5.0000 10.78 -2.64%5
5.0000 5.375 +23.56%4
5.0000 2.275 +43.99%4
5.0000 - 5.000 +45.77%3
5.0000 - 3.000 +0.67%1
10.0000 17.86 +26.83%7
5.0000 - 5.500 +7.00%2
5.0000 2.333 -9.56%3
10.0000 45.95 +33.91%6
5.0000 9.937 -29.44%4