Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
757.50 GBX | -0.46% |
|
+3.55% | +1.88% |
Nov. 19 | FTSE 100 : The LSE sees slight increase amid UK-India trade talk optimism | ![]() |
Nov. 19 | Stocks up as UK and India set to hold trade talks | AN |
Share class: The Edinburgh Investment Trust plc
Vote | Quantity | Free-Float | Company-owned shares | Total Float | |
---|---|---|---|---|---|
Stock A | 1 | 192,708,734 | 140,454,359 ( 72.88 %) | 47,167,709 ( 24.48 %) | 72.88 % |
Major shareholders: The Edinburgh Investment Trust plc
Name | Equities | % | Valuation |
---|---|---|---|
Rathbones Investment Management Ltd.
7.716
%
| 11,260,418 | 7.716 % | 105 M p |
City of London Investment Management Co. Ltd.
3.796
%
| 5,540,319 | 3.796 % | 52 M p |
Hargreaves Lansdown Asset Management Ltd.
3.776
%
| 5,511,000 | 3.776 % | 51 M p |
1607 Capital Partners LLC
1.872
%
| 2,732,380 | 1.872 % | 25 M p |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
1.527
%
| 2,228,305 | 1.527 % | 21 M p |
Brewin Dolphin Ltd.
1.146
%
| 1,672,000 | 1.146 % | 16 M p |
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
1.142
%
| 1,667,000 | 1.142 % | 16 M p |
Butterfield Bank (Guernsey) Ltd.
1.139
%
| 1,662,238 | 1.139 % | 15 M p |
Investec Wealth & Investment Ltd.
1.113
%
| 1,624,000 | 1.113 % | 15 M p |
J. M. Finn & Co. Ltd.
1.075
%
| 1,569,000 | 1.075 % | 15 M p |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Breakdown by shareholder type
Institutional | 35.21% |
Other | 1.19% |
Individuals | 0.05% |
Unknown | 63.55% |
Based on 1000 largest holdings
Geographical origin of shareholders
United Kingdom | 30.85% |
United States | 4.39% |
Switzerland | 1.07% |
France | 0.07% |
Individuals | 0.05% |
Singapore | 0.02% |
Based on 1000 largest holdings