Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
229.98 USD | +0.75% | -1.89% | -8.16% |
04:27am | Apple about to fall from its pedestal? | |
02:29am | Apple's Smartphone Sales Slump in China as Huawei Gains Market Share | DJ |
Fiscal Period: September | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | ||||||||||
Return on Assets | 12.51 | 20.18 | 21.21 | 20.26 | 21.46 | |||||
Return on Total Capital | 21.46 | 35.17 | 39 | 38.7 | 42.54 | |||||
Return On Equity % | 73.69 | 147.44 | 175.46 | 171.95 | 157.41 | |||||
Return on Common Equity | 73.69 | 147.44 | 175.46 | 171.95 | 157.41 | |||||
Margin Analysis | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 38.23 | 41.78 | 43.31 | 44.13 | 46.21 | |||||
SG&A Margin | 7.25 | 6.01 | 6.36 | 6.5 | 6.67 | |||||
EBITDA Margin % | 28.17 | 32.87 | 33.1 | 32.83 | 34.44 | |||||
EBITA Margin % | 24.15 | 29.78 | 30.29 | 29.82 | 31.51 | |||||
EBIT Margin % | 24.15 | 29.78 | 30.29 | 29.82 | 31.51 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 20.91 | 25.88 | 25.31 | 25.31 | 23.97 | |||||
Net Income Margin % | 20.91 | 25.88 | 25.31 | 25.31 | 23.97 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 20.91 | 25.88 | 25.31 | 25.31 | 23.97 | |||||
Normalized Net Income Margin | 15.26 | 18.66 | 18.88 | 18.55 | 19.74 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 22 | 20.04 | 22.88 | 21.44 | 28.35 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 22.65 | 20.49 | 23.34 | 22.08 | 28.35 | |||||
Asset Turnover | ||||||||||
Asset Turnover | 0.83 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | |||||
Fixed Assets Turnover | 6.64 | 7.71 | 7.73 | 7.17 | 8.75 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 14.06 | 17.26 | 14.48 | 13.29 | 12.43 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | 41.52 | 40.03 | 38.79 | 37.98 | 30.9 | |||||
Short Term Liquidity | ||||||||||
Current Ratio | 1.36 | 1.07 | 0.88 | 0.99 | 0.87 | |||||
Quick Ratio | 1.22 | 0.91 | 0.71 | 0.84 | 0.75 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0.77 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.67 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 25.89 | 21.09 | 25.14 | 27.92 | 29.28 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 8.77 | 9.09 | 9.38 | 9.77 | 11.78 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 95.05 | 81.97 | 97.5 | 109.07 | 113.32 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | -60.4 | -51.78 | -62.98 | -71.38 | -72.26 | |||||
Long Term Solvency | ||||||||||
Total Debt/Equity | 187.14 | 216.39 | 261.45 | 199.42 | 209.06 | |||||
Total Debt / Total Capital | 65.17 | 68.39 | 72.33 | 66.6 | 67.64 | |||||
LT Debt/Equity | 163.84 | 189.22 | 216.5 | 171.45 | 169.53 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 57.06 | 59.81 | 59.9 | 57.26 | 54.85 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 79.83 | 82.03 | 85.64 | 82.37 | 84.4 | |||||
EBIT / Interest Expense | 23.07 | 41.19 | 40.75 | 29.06 | - | |||||
EBITDA / Interest Expense | 30.68 | 50.98 | 50.27 | 36.03 | - | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 28.14 | 46.79 | 46.62 | 33.25 | - | |||||
Total Debt / EBITDA | 1.39 | 1.01 | 0.9 | 0.87 | 0.79 | |||||
Net Debt / EBITDA | -0.79 | -0.4 | -0.25 | -0.27 | -0.25 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 1.51 | 1.1 | 0.97 | 0.95 | 0.84 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | -0.86 | -0.44 | -0.27 | -0.29 | -0.27 | |||||
Growth Over Prior Year | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 5.51 | 33.26 | 7.79 | -2.8 | 2.02 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 6.67 | 45.62 | 11.74 | -0.96 | 6.82 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 1.13 | 55.45 | 8.57 | -3.62 | 7.03 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | 3.69 | 64.36 | 9.63 | -4.3 | 7.8 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | 3.69 | 64.36 | 9.63 | -4.3 | 7.8 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | 3.9 | 64.92 | 5.41 | -2.81 | -3.36 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | 3.9 | 64.92 | 5.41 | -2.81 | -3.36 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 1.89 | 62.77 | 9.06 | -4.51 | 8.57 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | 10.44 | 71.04 | 8.91 | 0.33 | -0.82 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | -29.69 | 63.01 | 7.25 | 4.7 | 13.22 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | -1.1 | 62.03 | -24.83 | 28 | 15.08 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 21.29 | 9.24 | 6.07 | 3.51 | 4.5 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | -4.32 | 8.37 | 0.5 | -0.05 | 3.52 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | -27.79 | -3.44 | -19.68 | 22.64 | -8.36 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | -27.79 | -3.44 | -19.68 | 22.64 | -8.36 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 16.26 | 28.96 | 17.41 | -9.5 | 6.98 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | -30.36 | 51.66 | -3.4 | 2.34 | -13.8 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 40.72 | 21.37 | 23.09 | -8.91 | 30.96 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 37.73 | 20.53 | 22.81 | -8.05 | 30.96 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | 6 | 6.92 | 5.88 | 4.44 | 4.26 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Two Years | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 1.67 | 18.58 | 19.85 | 2.36 | -0.42 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 1.52 | 24.63 | 27.56 | 5.2 | 2.86 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | -2.76 | 25.39 | 29.92 | 2.3 | 1.57 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | -3.31 | 30.54 | 34.23 | 2.43 | 1.57 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | -3.31 | 30.54 | 34.23 | 2.43 | 1.57 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | -1.8 | 30.9 | 31.85 | 1.22 | -3.09 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | -1.8 | 30.9 | 31.85 | 1.22 | -3.09 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | -4.13 | 28.89 | 33.24 | 2.05 | 1.82 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 4.91 | 37.44 | 36.48 | 4.53 | -0.25 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | -16.62 | 7.06 | 32.23 | 5.97 | 8.88 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | 1.32 | 26.59 | 10.36 | -1.91 | 21.37 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 4.77 | 15.11 | 7.65 | 4.78 | -6.75 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | -5.89 | 1.83 | 4.36 | 0.22 | 1.72 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | -21.91 | -16.5 | -11.94 | -0.75 | 6.01 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | -21.91 | -16.5 | -11.94 | -0.75 | 6.01 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | 2.07 | 22.45 | 23.05 | 3.08 | -1.61 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | -25.9 | 2.77 | 21.04 | -0.57 | -6.07 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 12.77 | 30.69 | 22.23 | 5.89 | 9.74 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 12.07 | 28.84 | 21.67 | 6.27 | 9.74 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | 8.13 | 6.46 | 6.4 | 5.16 | 4.35 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Three Years | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 6.19 | 11.26 | 14.87 | 11.77 | 2.25 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 5.97 | 14.49 | 20.18 | 17.24 | 5.74 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 2.65 | 13.7 | 19.51 | 17.61 | 3.85 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 2.62 | 15.4 | 23.16 | 19.91 | 4.19 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 2.62 | 15.4 | 23.16 | 19.91 | 4.19 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 5.89 | 16.73 | 21.78 | 19.1 | -0.33 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 5.89 | 16.73 | 21.78 | 19.1 | -0.33 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 1.5 | 14.42 | 21.91 | 19.24 | 4.18 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 12.52 | 23.48 | 27.18 | 23.18 | 2.72 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | -3.38 | 4.26 | 7.13 | 22.33 | 8.33 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | -5.78 | 18.48 | 6.4 | 15.95 | 3.46 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 10.3 | 6.24 | 12.01 | 6.25 | -2.66 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | -4.79 | -1.36 | 1.38 | 2.87 | 1.31 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | -21.3 | -16.18 | -17.58 | -1.66 | -3.36 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | -21.3 | -16.18 | -17.58 | -1.66 | -3.36 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | 7.9 | 10.35 | 20.74 | 11.07 | 4.36 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | -16.27 | -5.92 | 0.67 | 14.46 | -5.19 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 15.08 | 15.57 | 28.1 | 10.82 | 14.78 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 14.82 | 14.82 | 26.8 | 10.82 | 13.93 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | 9.83 | 7.72 | 6.27 | 5.74 | 4.86 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Five Years | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 3.27 | 11.15 | 11.46 | 7.61 | 8.49 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 2.31 | 12.65 | 14.13 | 10.68 | 12.93 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | -1.28 | 11.26 | 12.79 | 8.99 | 11.98 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | -1.78 | 12.66 | 14.25 | 10.02 | 14.02 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | -1.43 | 12.66 | 14.25 | 10.02 | 14.02 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 1.46 | 15.69 | 15.6 | 10.26 | 11.15 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 1.46 | 15.69 | 15.6 | 10.26 | 11.15 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | -1.57 | 12.22 | 13.2 | 9.3 | 13.44 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 7.31 | 21.98 | 21.55 | 15.52 | 15.41 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | -0.88 | 10.77 | 9.54 | 4.94 | 7.82 | |||||
Inventory, 5 Yr. CAGR % | 11.57 | 25.28 | 0.37 | 9.86 | 12.15 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 15.07 | 12.89 | 9.23 | 5.65 | 4.09 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 2.21 | 1.76 | -1.23 | -0.73 | 1.52 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | -9.95 | -12.01 | -17.68 | -10.32 | -8.84 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | -11.35 | -13.23 | -17.68 | -10.32 | -8.84 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | -0.15 | 9.45 | 13.72 | 7.38 | 11.25 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | -8.26 | -2.74 | -2.97 | -3.82 | -2.08 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 1.57 | 10.72 | 17.89 | 11.6 | 20.9 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 2 | 10.76 | 17.51 | 11.32 | 19.68 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | 9.94 | 9.3 | 8.45 | 6.69 | 5.5 |
- Stock Market
- Equities
- AAPL Stock
- Financials Apple Inc.
- Financial Ratios