Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
612.77 USD | +0.24% |
|
+0.73% | +4.66% |
Jan. 20 | EU Integrates Updated Code Against Hate Speech into Digital Services Act | MT |
Jan. 20 | Facebook, X, YouTube to do more against online hate speech, EU says | RE |
Fiscal Period: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | ||||||||||
Return on Assets | 15.7 | 13.95 | 17.97 | 11.93 | 15.11 | |||||
Return on Total Capital | 18.42 | 16.28 | 21 | 14.38 | 18.27 | |||||
Return On Equity % | 19.96 | 25.42 | 31.1 | 18.52 | 28.04 | |||||
Return on Common Equity | 19.96 | 25.42 | 31.1 | 18.52 | 28.04 | |||||
Margin Analysis | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 81.94 | 80.58 | 80.79 | 79.63 | 80.72 | |||||
SG&A Margin | 21.7 | 21.12 | 20.24 | 22.02 | 16.46 | |||||
EBITDA Margin % | 49.12 | 45.99 | 46.4 | 36.22 | 45.5 | |||||
EBITA Margin % | 41.8 | 38.56 | 39.99 | 28.93 | 37.33 | |||||
EBIT Margin % | 41 | 38 | 39.64 | 28.78 | 37.21 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 26.15 | 33.9 | 33.38 | 19.9 | 28.98 | |||||
Net Income Margin % | 26.15 | 33.9 | 33.38 | 19.9 | 28.98 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 26.15 | 33.9 | 33.38 | 19.9 | 28.98 | |||||
Normalized Net Income Margin | 26.36 | 24.12 | 25.06 | 18.16 | 23.62 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 26.85 | 18.62 | 24.43 | 13.38 | 24.07 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 26.86 | 18.62 | 24.43 | 13.38 | 24.28 | |||||
Asset Turnover | ||||||||||
Asset Turnover | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | |||||
Fixed Assets Turnover | 2.04 | 1.72 | 1.89 | 1.44 | 1.34 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 8.27 | 8.24 | 9.3 | 8.48 | 9.1 | |||||
Short Term Liquidity | ||||||||||
Current Ratio | 4.4 | 5.05 | 3.15 | 2.2 | 2.67 | |||||
Quick Ratio | 4.28 | 4.89 | 2.94 | 2.01 | 2.55 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 2.41 | 2.59 | 2.73 | 1.87 | 2.23 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 44.16 | 44.39 | 39.27 | 43.05 | 40.09 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 31.2 | 29.54 | 43.62 | 69.71 | 69.05 | |||||
Long Term Solvency | ||||||||||
Total Debt/Equity | 10.96 | 8.71 | 11.57 | 21.7 | 24.76 | |||||
Total Debt / Total Capital | 9.88 | 8.01 | 10.37 | 17.83 | 19.85 | |||||
LT Debt/Equity | 9.84 | 7.87 | 10.61 | 20.51 | 23.64 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 8.87 | 7.24 | 9.51 | 16.85 | 18.95 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 24.23 | 19.47 | 24.77 | 32.31 | 33.3 | |||||
EBIT / Interest Expense | 1.45K | - | - | - | 112.56 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 1.8K | - | - | - | 143.61 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 1.05K | - | - | - | 82.48 | |||||
Total Debt / EBITDA | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.61 | 0.59 | |||||
Net Debt / EBITDA | -1.22 | -1.23 | -0.59 | -0.3 | -0.43 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 2.09 | 1.03 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | -2.09 | -1.95 | -0.88 | -1.03 | -0.75 | |||||
Growth Over Prior Year | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 26.61 | 21.6 | 37.18 | -1.12 | 15.69 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 24.62 | 19.59 | 37.54 | -2.55 | 17.28 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 18.81 | 13.84 | 38.42 | -22.81 | 45.31 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | 15.63 | 12.17 | 42.29 | -28.46 | 49.27 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | 16.35 | 12.71 | 43.1 | -28.23 | 49.61 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | -16.4 | 57.67 | 35.08 | -41.07 | 68.53 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | -16.4 | 57.67 | 35.08 | -41.07 | 68.53 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 17.55 | 11.3 | 42.51 | -28.35 | 50.49 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | -15.06 | 56.92 | 36.47 | -37.62 | 73.11 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 25.45 | 19.09 | 23.86 | -4.08 | 20.07 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 81.43 | 22.77 | 27.25 | 31.77 | 19.19 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 37.03 | 19.45 | 4.19 | 11.89 | 23.63 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 26.21 | 33.36 | -3.29 | -0.51 | 26.04 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 20.12 | 26.95 | -2.66 | 0.67 | 21.84 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 24.05 | 6.7 | 48.87 | -12.5 | 40.89 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | 8.53 | 0.09 | 22.84 | 68.17 | -13.25 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 83.19 | -17.16 | 79.36 | -45.76 | 108.02 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 83.21 | -17.16 | 79.36 | -45.76 | 108.26 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Two Years | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 31.87 | 24.08 | 29.15 | 16.47 | 6.95 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 28.28 | 22.08 | 28.25 | 15.78 | 6.91 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 22.27 | 16.3 | 25.53 | 3.37 | 5.91 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | 18.92 | 13.89 | 26.33 | 0.9 | 3.34 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | 19.78 | 14.52 | 27 | 1.34 | 3.62 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 7.71 | 14.81 | 45.94 | -10.78 | -0.35 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | 7.71 | 14.81 | 45.94 | -10.78 | -0.35 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 20.32 | 14.38 | 25.94 | 1.04 | 3.84 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 9.22 | 15.45 | 46.34 | -7.73 | 3.92 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 27.75 | 22.23 | 21.45 | 9 | 7.32 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 80.66 | 49.25 | 24.99 | 29.49 | 25.32 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 25.62 | 27.94 | 11.56 | 7.97 | 17.62 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | 22.54 | 29.74 | 13.57 | -1.91 | 11.98 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 16.59 | 23.49 | 11.16 | -1.01 | 10.75 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | 22.46 | 15.05 | 26.03 | 14.14 | 11.03 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | 49.77 | 4.22 | 10.88 | 43.97 | 20.78 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 27.78 | 24.27 | 22.1 | -1.31 | 6.29 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 27.8 | 24.27 | 22.1 | -1.31 | 6.72 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Three Years | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 36.76 | 28.35 | 28.3 | 18.15 | 16.21 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 34.42 | 25.32 | 27.03 | 17.03 | 16.27 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 32.98 | 19.39 | 23.25 | 6.75 | 15.8 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 30.89 | 16.62 | 22.66 | 4.52 | 14.97 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 32.62 | 17.38 | 23.35 | 5 | 15.4 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 21.85 | 22.3 | 21.2 | 7.87 | 10.29 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 21.85 | 22.3 | 21.2 | 7.87 | 10.29 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 33.54 | 17.23 | 23.08 | 4.35 | 15.39 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 22.56 | 23.24 | 22.07 | 10.14 | 13.8 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 33.58 | 24.8 | 22.77 | 12.26 | 12.57 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 73.39 | 58.83 | 41.52 | 27.21 | 25.96 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 27.1 | 23.53 | 19.47 | 11.67 | 12.96 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | 28.33 | 26.04 | 17.64 | 8.67 | 6.64 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 19.52 | 19.94 | 14.07 | 7.55 | 6.09 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | 31.12 | 16.96 | 25.37 | 11.6 | 22.43 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | 49.82 | 30.94 | 10.09 | 27.68 | 21.6 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 31.99 | 11.26 | 40.6 | -6.89 | 26.58 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 31.99 | 11.25 | 40.6 | -6.89 | 26.94 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Five Years | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 41.49 | 36.82 | 33.67 | 23.46 | 19.29 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 41.22 | 35.69 | 31.92 | 21.41 | 18.56 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 40.97 | 37.07 | 29.94 | 12.71 | 16 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 40.94 | 36.65 | 29.05 | 10.06 | 14.53 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 42.15 | 39.32 | 30.34 | 10.68 | 15.04 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 44.44 | 51.2 | 30.97 | 7.8 | 12.07 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 44.44 | 51.2 | 30.97 | 7.8 | 12.07 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 43.44 | 39.89 | 30.45 | 10.47 | 14.99 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 42.26 | 50.83 | 31.57 | 9.77 | 14.46 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 41.5 | 34.67 | 28.59 | 18.22 | 16.34 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 62.38 | 57.42 | 52.11 | 46.37 | 34.8 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 27.26 | 26.38 | 20.64 | 17.05 | 18.73 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | 41.84 | 36.47 | 22.21 | 14.02 | 15.34 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 22.86 | 23.74 | 16.1 | 11.08 | 12.73 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | 37.73 | 30.29 | 29.06 | 15.82 | 19.42 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | 52.5 | 43.05 | 32.82 | 36.09 | 14.4 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 34.98 | 23.17 | 28.4 | 6.06 | 25.66 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 34.91 | 23.1 | 28.38 | 6.05 | 25.87 |
- Stock Market
- Equities
- META Stock
- Financials Meta Platforms, Inc.
- Financial Ratios