Real-time
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
42.88 EUR | -0.56% | +4.79% | +11.33% |
02:32am | Markets bearish; focus on Generali | AN |
01:26am | Anima, ECB spotlight on Banco BPM takeover bid | AN |
Fiscal Period: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | ||||||||||
Return on Assets | 0.26 | -0.32 | 0.17 | 0.73 | 1.16 | |||||
Return On Equity % | 3.62 | -4.64 | 2.57 | 10.26 | 14.93 | |||||
Return on Common Equity | 3.25 | -4.89 | 2.49 | 10.17 | 14.65 | |||||
Shareholders Value Added | -3.15B | -9B | -4.89B | -869M | 2.53B | |||||
Margin Analysis | ||||||||||
SG&A Margin | 69.18 | 86.89 | 75.75 | 56.39 | 43.52 | |||||
Net Interest Income / Total Revenues % | 70.03 | 82.35 | 68.67 | 61.22 | 63.83 | |||||
EBT Excl. Non-Recurring Items Margin % | 28.86 | 6.28 | 21.16 | 41.44 | 56.46 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 14.31 | -23.99 | 11.39 | 35.81 | 41.53 | |||||
Net Income Margin % | 22.35 | -23.63 | 11.2 | 35.74 | 41.41 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 12.7 | -25.08 | 10.95 | 35.31 | 40.65 | |||||
Normalized Net Income Margin | 17.26 | 3.86 | 13.01 | 25.82 | 35.17 | |||||
Asset quality | ||||||||||
Nonperforming Loans / Total Loans % | 5 | 4.2 | 3.24 | 2.42 | 2.35 | |||||
Nonperforming Loans / Total Assets % | 2.96 | 2.28 | 1.77 | 1.46 | 1.49 | |||||
Nonperforming Assets / Total Assets % | 3.08 | 2.35 | 1.78 | 1.52 | 1.56 | |||||
NPAs / Loans and OREO | 5.19 | 4.32 | 3.25 | 2.52 | 2.46 | |||||
NPAs / Equity | 42.61 | 36.49 | 26.27 | 20.55 | 19.04 | |||||
Allowance for Credit Losses / Nonperforming Loans % | 75.21 | 79.28 | 80.93 | 94.72 | 88.52 | |||||
Allowance for Credit Losses / Total Loans % | 3.76 | 3.33 | 2.62 | 2.3 | 2.08 | |||||
Capital And Funding | ||||||||||
Total Average Common Equity / Total Average Assets % | 6.98 | 6.77 | 6.55 | 7.07 | 7.76 | |||||
Total Average Equity / Total Average Assets % | 7.06 | 6.81 | 6.6 | 7.11 | 7.78 | |||||
Total Equity + Allowance for Loan Losses / Total Loans % | 15.9 | 15.08 | 14.9 | 14.53 | 14.97 | |||||
Gross Loans / Total Deposits % | 99.97 | 86.73 | 82.78 | 87.76 | 97.62 | |||||
Net Loans / Total Deposits % | 96.21 | 83.84 | 80.61 | 85.74 | 95.58 | |||||
Tier 1 Capital Ratio % | 14.9 | 18.22 | 17.94 | 18.65 | 17.84 | |||||
Total Capital Ratio % | 17.69 | 20.72 | 20.14 | 21.42 | 20.9 | |||||
Core Tier 1 Capital Ratio | 13.22 | 15.96 | 15.82 | 16.68 | 16.14 | |||||
Tier 2 Capital Ratio | 2.79 | 2.5 | 2.2 | 2.77 | 3.06 | |||||
Coverage Ratio | 75.21 | 79.28 | 80.93 | 94.72 | 88.52 | |||||
Interbank Ratio | 69.37 | 67.07 | 59.47 | 77.64 | 80.16 | |||||
Fixed Charges Coverage | ||||||||||
EBT + Interest Expense / Interest Expense | 1.67 | 0.32 | 1.34 | 2.28 | 1.59 | |||||
Growth Over Prior Year | ||||||||||
Net Interest Income, 1 Yr. Growth % | -5.35 | -8.16 | -2.71 | 17.15 | 32.47 | |||||
Non Interest Income, 1 Yr. Growth % | 5.42 | -22.69 | 4.69 | 39.6 | -0.82 | |||||
Provision For Loan Losses, 1 Yr. Growth % | 31 | 18.03 | -53.3 | 24.6 | -67.45 | |||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | -6.27 | -21.9 | 22.22 | 26.47 | 27.05 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | -48.77 | -230.94 | -155.39 | 204.9 | 47.36 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | -17.87 | -182.57 | -155.3 | 208.11 | 47.21 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | -1.23 | -79.75 | -12.99K | 119.14 | 70.32 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | -50.84 | -254.81 | -150.71 | 231.22 | 65.16 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | - | - | 348.33 | 83.49 | 82.63 | |||||
Gross Loans, 1 Yr. Growth % | -1.33 | 0.08 | 2.17 | 0.69 | -4 | |||||
Allowance For Loan Losses, 1 Yr. Growth % | -26.42 | -11.47 | -21.76 | -14.79 | -12.91 | |||||
Net Loans, 1 Yr. Growth % | -0 | 0.53 | 3.02 | 1.12 | -3.79 | |||||
Non Performing Loans, 1 Yr. Growth % | -33.73 | -16.01 | -23.43 | -27.47 | -6.82 | |||||
Non Performing Assets, 1 Yr. Growth % | -32.19 | -16.92 | -25.42 | -26.9 | -8.43 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 2.82 | 8.86 | -1.59 | -6.48 | -8.49 | |||||
Total Deposits, 1 Yr Growth % | 0.52 | 15.35 | 3.9 | -2.89 | -13.75 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 10.84 | -2.09 | 3.53 | 1.73 | 1.35 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 8.91 | -3.11 | 3.56 | 1.86 | 1.17 | |||||
Total Equity, 1 Yr. Growth % | 7.73 | -2.98 | 3.59 | 1.35 | 1.17 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Two Years | ||||||||||
Net Interest Income, 2 Yr. CAGR % | -0.22 | -6.76 | -5.47 | 6.76 | 24.58 | |||||
Non Interest Income, 2 Yr. CAGR % | 0.71 | -9.72 | -10.03 | 20.89 | 17.67 | |||||
Provision For Loan Losses, 2 Yr. CAGR % | 28.98 | 24.34 | -21.07 | -33.84 | -36.32 | |||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | -4.11 | -14.44 | -4.54 | 26.73 | 26.76 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | -16.6 | -18.09 | -14.83 | 51.28 | 111.97 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | -21.5 | -17.65 | -32.43 | 52.28 | 112.97 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 9.28 | -58.43 | -10.82 | 1.73K | 94.76 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | -22 | -12.76 | -11.4 | 51.69 | 133.89 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | - | -33.33 | - | 186.82 | 83.06 | |||||
Gross Loans, 2 Yr. CAGR % | 3.26 | -0.63 | -0.37 | 2.65 | -1.68 | |||||
Allowance For Loan Losses, 2 Yr. CAGR % | -19.36 | -19.29 | -16.81 | -15.95 | -13.86 | |||||
Net Loans, 2 Yr. CAGR % | 4.97 | 0.26 | 0.21 | 3.25 | -1.36 | |||||
Non Performing Loans, 2 Yr. CAGR % | -27.67 | -25.39 | -19.8 | -23.15 | -17.79 | |||||
Non Performing Assets, 2 Yr. CAGR % | -26.21 | -24.94 | -21.29 | -22.76 | -17.21 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 1.12 | 5.8 | 3.5 | -4.04 | -7.49 | |||||
Total Deposits, 2 Yr CAGR % | 2.54 | 7.68 | 9.48 | 0.54 | -8.44 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | 2.36 | 4.18 | 0.68 | 3.09 | 1.54 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 1.74 | 2.73 | 0.17 | 3.17 | 1.51 | |||||
Total Equity, 2 Yr. CAGR % | 1.29 | 2.23 | 0.25 | 2.92 | 1.26 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Three Years | ||||||||||
Net Interest Income, 3 Yr. CAGR % | -0.45 | -2.94 | -5.43 | 1.53 | 14.72 | |||||
Non Interest Income, 3 Yr. CAGR % | 4.18 | -7.79 | -5.15 | 4.15 | 13.17 | |||||
Provision For Loan Losses, 3 Yr. CAGR % | -33.69 | 25.22 | -6.55 | -16.42 | -47.77 | |||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 37.09 | -10.45 | -5.12 | 6.19 | 26.84 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | -43.48 | -3.07 | -28.1 | 44.17 | 49.96 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | -34.11 | -20.16 | -27.89 | 24.17 | 50.57 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | -22.46 | -40.67 | -12.13 | 27.53 | 734.88 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | -65.49 | -1.98 | -27.19 | 52.72 | 56.05 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | - | -27.89 | 25.84 | - | 146.75 | |||||
Gross Loans, 3 Yr. CAGR % | 1.69 | 2.19 | -0.7 | 0.78 | 0.39 | |||||
Allowance For Loan Losses, 3 Yr. CAGR % | -17.22 | -16.81 | -20.15 | -14.51 | -14.95 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | 3.1 | 3.47 | 0.14 | 1.29 | 0.85 | |||||
Non Performing Loans, 3 Yr. CAGR % | -23.43 | -23.97 | -24.74 | -20.84 | -18.05 | |||||
Non Performing Assets, 3 Yr. CAGR % | -22.4 | -23.23 | -25.1 | -20.86 | -17.61 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | -0.15 | 3.64 | 3.28 | 0.08 | -5.54 | |||||
Total Deposits, 3 Yr CAGR % | 4.55 | 6.64 | 6.41 | 5.26 | -4.44 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | 17.49 | 0.85 | 3.96 | 1.33 | 2.5 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 16.01 | 0.1 | 3.01 | 1.03 | 2.5 | |||||
Total Equity, 3 Yr. CAGR % | 12.68 | -0.16 | 2.68 | 0.92 | 2.34 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Five Years | ||||||||||
Net Interest Income, 5 Yr. CAGR % | -3.25 | -2.59 | -2.49 | 0.83 | 5.59 | |||||
Non Interest Income, 5 Yr. CAGR % | -3.32 | -3.71 | -1.75 | 2.76 | 3.39 | |||||
Provision For Loan Losses, 5 Yr. CAGR % | -3.6 | 0.7 | -28.9 | -0.58 | -24.28 | |||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | -3.21 | -4.16 | 18.61 | 1.94 | 7.36 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | -2.98 | 33.42 | -33.41 | 15.82 | 17.74 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 10.93 | 10.45 | -33.44 | 3.36 | 18.28 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 5.26 | 0.92 | -20.36 | 16.43 | 25.09 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | -25.01 | 29.38 | -49.68 | 16.73 | 23.66 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | - | -36.9 | - | 25.27 | 46.19 | |||||
Gross Loans, 5 Yr. CAGR % | -0.63 | 0.73 | 0.86 | 1.77 | -0.61 | |||||
Allowance For Loan Losses, 5 Yr. CAGR % | -16.1 | -16.66 | -17.06 | -16.48 | -16.73 | |||||
Net Loans, 5 Yr. CAGR % | 0.64 | 2.04 | 1.93 | 2.75 | 0 | |||||
Non Performing Loans, 5 Yr. CAGR % | -21.41 | -22.87 | -22 | -23.64 | -21.07 | |||||
Non Performing Assets, 5 Yr. CAGR % | -20.78 | -22.42 | -21.96 | -23.05 | -20.63 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 0.27 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | -1.16 | |||||
Total Deposits, 5 Yr CAGR % | 4.07 | 7.02 | 6.49 | 4.16 | 0.23 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | 5.99 | 4.33 | 10.45 | 1.74 | 3.17 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 4.45 | 3.51 | 9.4 | 1.32 | 2.59 | |||||
Total Equity, 5 Yr. CAGR % | 3.18 | 2.31 | 7.53 | 1.06 | 2.3 |
- Stock Market
- Equities
- UCG Stock
- Financials UniCredit S.p.A.
- Financial Ratios